Miks valida WorkForce Enterprise printerid?
Töökindlus
Kuna WorkForce Enterprise'i seeria printerid kasutavad vähem kulutarvikuid, vajavad need vähem hooldust ja sekkumist, mis tähendab vähem tööseisakuid ja suuremat kasutuslihtsust.
Jõudlus
Saate printida kiirusega kuni 60 lehekülge minutis, koos kahepoolse skannimisega. Esimese lehe väljastamisaeg on kuni poolteist korda kiirem ja tavaline paari lehekülje printimine kaks ja pool korda kiirem kui tavaliste värvilaserprinterite ja koopiamasinate puhul2.
Kestlikkus
Workforce Enterprise AM-C seeriasse on integreeritud Epsoni soojenemisvaba printimistehnoloogia, pakkudes mõõdetavat ökonoomsust, mis säästab energiat ning vähendab tarbimist ja tegevuskulusid.
Kohandatavad ikoonid
Kolm eelseadistatud suurust, teie valitud paigutus ja tausta kohandamise võimalus.
Uued kasutaja eelsätted
Võimaldavad ühe puutega kasutamist, lihtsat printimist või skannimist avakuvalt ning tõhusat kopeerimist ja skannimist.
Hele ja tume režiim
Saadaval on heledad ja tumedad värviskeemid.
Paindlikkus kohaneda teie tööga
Valikulisi funktsioone kasutades saate konfigureerida printerid nii, et need vastaksid täpselt teie ettevõtte vajadustele.
Suurepärane jõudlus kuni lõpuni
Nende printerite kvaliteet ulatub riistvarast kaugemale ja pärast printimist saate materjale mitmeti viimistleda. Vaikne, soojenemisvaba klammerdus- või voldikuviimistlusseade võimaldab kuni 50 lehe nurgast klammerdamist ja võib väljastada 3000 lehte (voldik) või 4000 lehte (klammerdaja). Nihkega virnastamist toetav voldikuviimistleja võib toota ka kuni 20 sadulpistega lehte ja kolme pooleks volditud või kolmekordselt volditud lehte. Sisemise viimistleja abil saab dokumentide virnastada, nihutada ja klammerdada kolmes erinevas asendis ning see toetab valikulist 2 või 4 avaga augustamist.
Klammerdaja ja sadulpisteseade
Sisemine viimistleja
Sisemine viimistleja professionaalsete tulemuste saavutamiseks
Uus ruumisäästliku disainiga multifunktsionaalne printer AM-C550z koos sisemise viimistlejaga7 võimaldab automaatset dokumentide sorteerimist ja klammerdamist. See pakub professionaalseid viimistlusvõimalusi ilma mahukate väliste lisaseadmeteta, mistõttu sobib see ideaalselt kontoritesse, tervishoiu- või haridusasutustesse, kus nii tootlikkus kui ka ruumitõhusus on kriitilise tähtsusega. .Vältige käsitsi sortimist ja klammerdamist, säästes aega ja tagades samal ajal professionaalse tulemuse – et kontoritöövood toimiksid viivitusteta.
Sisemise viimistleja abil saab dokumente virnastada, nihutada ja klammerdada kolmes erinevas asendis (kuni 50 lehe klammerdamine).
Toote tehnilised andmed
| Mudel | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 | AM-C10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Printimismeetod | PrecisionCore™ prindipea | PrecisionCore™ prindipea | PrecisionCore™ prindipea | PrecisionCore™ prindipea | PrecisionCore™ prindipea | PrecisionCore™ prindipea | PrecisionCore™ prindipea | Precision Core™ prindipea |
| Min piisa suurus | 3,8 pl, reguleeritava suurusega piisatehnoloogiaga | 3,8 pl, reguleeritava suurusega piisatehnoloogiaga | 3,8 pl, reguleeritava suurusega piisatehnoloogiaga | 3,8 pl, reguleeritava suurusega piisatehnoloogiaga | 3,8 pl, reguleeritava suurusega piisatehnoloogiaga | 3,8 pl, reguleeritava suurusega piisatehnoloogiaga | 3,8 pl, reguleeritava suurusega piisatehnoloogiaga | 3,8 pl, reguleeritava suurusega piisatehnoloogiaga |
| Paneeli suurus | 10,1-tolline puuteekraan | 10,1-tolline puuteekraan | 10,1-tolline puuteekraan | 10,1-tolline puuteekraan | 10,1-tolline puuteekraan | 10,1-tolline puuteekraan | 10,1-tolline puuteekraan | 10,1-tolline puuteekraan |
| Tinditehnoloogia | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Esimese lehe väljastusaeg2 (FPOT) (sekundit) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| Printimiskiirus ISO/IEC 24734 | 40 lk/min | 55 lk/min | 55 lk/min | 40 lk/min | 50 lk/min | 60 lk/min | 55 lk/min | 100 lk/min |
| Kahepoolse printimise kiirus ISO/IEC 24734 | 40 lk/min | 55 lk/min | 55 lk/min | 40 lk/min | 50 lk/min | 60 lk/min | 55 lk/min | 100 lk/min |
| Skannimiskiirus (ühepoolne/ kahepoolne) | 50/100 pilti/min | 50/100 pilti/min | 50/100 pilti/min | 60/120 pilti/min | 60/120 pilti/min | 60/120 pilti/min | 70/140 pilti/min | 60/120 kujutist/min |
| Maksimaalne printimise eraldusvõime | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi |
| Maksimaalne soovitatav igakuine printimismaht | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100 000 |
| Soovitatav igakuine printimismaht (lehekülge) | 3000 – 30 000 | 4400 – 30 000 | 4400 – 30 000 | 5600 – 60 000 | 7200 – 60 000 | 8500 – 60 000 | 6700 – 60 000 | 8000–100 000 |
| Maksimaalne igakuine töötsükkel (lehekülge) | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 960 000 |
| Tindi jõudlus (mustvalge/ värviline)2 | 31 500/28 000 | 31 500/28 000 | 31 500/28 000 | 50 000/30 000 | 50 000/30 000 | 50 000/30 000 | 69 000 | 57 000/48 000 |
| Interpoleeritud eraldusvõime | 9600 dpi (maks) | 9600 dpi (maks) | 9600 dpi (maks) | 9600 dpi (maks) | 9600 dpi (maks) | 9600 dpi (maks) | 9600 dpi (maks) | 9600 dpi (max) |
| Täiustatud dokumentide digiteerimine | Skannimine meilisõnumisse, skannimine arvutisse, skannimine pilveteenustesse (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive koos Epson Document Capture Pro’ga & Epson Connect), skannimine FTP-le, skannimine võrgukaustadesse, skannimine USB-le | Skannimine meilisõnumisse, skannimine arvutisse, skannimine pilveteenustesse (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive koos Epson Document Capture Pro’ga & Epson Connect), skannimine FTP-le, skannimine võrgukaustadesse, skannimine USB-le | Skannimine meilisõnumisse, skannimine arvutisse, skannimine pilveteenustesse (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive koos Epson Document Capture Pro’ga & Epson Connect), skannimine FTP-le, skannimine võrgukaustadesse, skannimine USB-le | Skannimine meilisõnumisse, skannimine arvutisse, skannimine pilveteenustesse (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive koos Epson Document Capture Pro’ga & Epson Connect), skannimine FTP-le, skannimine võrgukaustadesse, skannimine USB-le | Skannimine meilisõnumisse, skannimine arvutisse, skannimine pilveteenustesse (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive koos Epson Document Capture Pro’ga & Epson Connect), skannimine FTP-le, skannimine võrgukaustadesse, skannimine USB-le | Skannimine meilisõnumisse, skannimine arvutisse, skannimine pilveteenustesse (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive koos Epson Document Capture Pro’ga & Epson Connect), skannimine FTP-le, skannimine võrgukaustadesse, skannimine USB-le | Skannimine meilisõnumisse, skannimine arvutisse, skannimine pilveteenustesse (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive koos Epson Document Capture Pro’ga & Epson Connect), skannimine FTP-le, skannimine võrgukaustadesse, skannimine USB-le | Meilisõnumisse skannimine, arvutisse skannimine, pilveteenustesse (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive funktsiooniga Epson Document Capture Pro & Epson Connect) skannimine, FTP-erverisse skannimine, võrgukaustadesse skannimine, USB-le skannimine |
| Väljundvormingud | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Skanneri tüüp | Kontaktpildi andur (CIS) | Kontaktpildi andur (CIS) | Kontaktpildi andur (CIS) | Kontaktpildi andur (CIS) | Kontaktpildi andur (CIS) | Kontaktpildi andur (CIS) | Kontaktpildi andur (CIS) | Kontaktpildi andur (CIS) |
| Faksi tüüp | Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus | Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus | Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus | Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus | Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus | Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus | Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus | Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus |
| Faksikiiruse nupud (maks) | 200 nime ja numbrit | 200 nime ja numbrit | 200 nime ja numbrit | 200 nime ja numbrit | 200 nime ja numbrit | 200 nime ja numbrit | 200 nime ja numbrit | 2000 nime ja numbrit |
| Lehe mälu | Kuni 550 lehte/6 MB (ITU-T nr 1 diagramm) | Kuni 550 lehte/6 MB (ITU-T nr 1 diagramm) | Kuni 550 lehte/6 MB (ITU-T nr 1 diagramm) | Kuni 550 lehte/6 MB (ITU-T nr 1 diagramm) | Kuni 550 lehte/6 MB (ITU-T nr 1 diagramm) | Kuni 550 lehte/6 MB (ITU-T nr 1 diagramm) | Kuni 550 lehte/6 MB (ITU-T nr 1 diagramm) | Kuni 550 lehte / 6 MB (ITU-T nr 1 diagramm) |
| Faksifunktsioonid (valikuline) | Faks arvutisse, faks e-kirjale, mälu vastuvõtt, automaatne kordusvalimine, faks kausta, massfaks, faksi eelvaade, küsitluse vastuvõtt, IP-faks (valik nõuab faksikaarti) | Faks arvutisse, faks e-kirjale, mälu vastuvõtt, automaatne kordusvalimine, faks kausta, massfaks, faksi eelvaade, küsitluse vastuvõtt, IP-faks (valik nõuab faksikaarti) | Faks arvutisse, faks e-kirjale, mälu vastuvõtt, automaatne kordusvalimine, faks kausta, massfaks, faksi eelvaade, küsitluse vastuvõtt, IP-faks (valik nõuab faksikaarti) | Faks arvutisse, faks e-kirjale, mälu vastuvõtt, automaatne kordusvalimine, faks kausta, massfaks, faksi eelvaade, küsitluse vastuvõtt, IP-faks (valik nõuab faksikaarti) | Faks arvutisse, faks e-kirjale, mälu vastuvõtt, automaatne kordusvalimine, faks kausta, massfaks, faksi eelvaade, küsitluse vastuvõtt, IP-faks (valik nõuab faksikaarti) | Faks arvutisse, faks e-kirjale, mälu vastuvõtt, automaatne kordusvalimine, faks kausta, massfaks, faksi eelvaade, küsitluse vastuvõtt, IP-faks (valik nõuab faksikaarti) | Faks arvutisse, faks e-kirjale, mälu vastuvõtt, automaatne kordusvalimine, faks kausta, massfaks, faksi eelvaade, küsitluse vastuvõtt, IP-faks (valik nõuab faksikaarti) | Faks arvutisse, faks e-kirjale, mälu vastuvõtt, automaatne kordusvalimine, faks kausta, massfaks, faksi eelvaade, küsitluse vastuvõtt, IP-faks (valik nõuab faksikaarti) |
| Liidesed | Kiire USB – ühildub seadmega USB 2.0 spetsifikatsioon, Etherneti-liides (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), raadiokohtvõrk IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, raadiokohtvõrk a/n (5 GHz). Kasutades valikulist Wi-Fi donglit. | Kiire USB – ühildub seadmega USB 2.0 spetsifikatsioon, Etherneti-liides (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), raadiokohtvõrk IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, raadiokohtvõrk a/n (5 GHz). Kasutades valikulist Wi-Fi donglit. | Kiire USB – ühildub seadmega USB 2.0 spetsifikatsioon, Etherneti-liides (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), raadiokohtvõrk IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, raadiokohtvõrk a/n (5 GHz). Kasutades valikulist Wi-Fi donglit. | Kiire USB – ühildub seadmega USB 2.0 spetsifikatsioon, Etherneti-liides (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), raadiokohtvõrk IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, raadiokohtvõrk a/n (5 GHz). Kasutades valikulist Wi-Fi donglit. | Kiire USB – ühildub seadmega USB 2.0 spetsifikatsioon, Etherneti-liides (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), raadiokohtvõrk IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, raadiokohtvõrk a/n (5 GHz). Kasutades valikulist Wi-Fi donglit. | Kiire USB – ühildub seadmega USB 2.0 spetsifikatsioon, Etherneti-liides (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), raadiokohtvõrk IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, raadiokohtvõrk a/n (5 GHz). Kasutades valikulist Wi-Fi donglit. | Kiire USB – ühildub seadmega USB 2.0 spetsifikatsioon, Etherneti-liides (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), raadiokohtvõrk IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, raadiokohtvõrk a/n (5 GHz). Kasutades valikulist Wi-Fi donglit. | Kiire USB – ühildub seadmega USB 2.0 spetsifikatsioon, Etherneti-liides (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), raadiokohtvõrk IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, raadiokohtvõrk a/n (5 GHz). Kasutades valikulist Wi-Fi donglit. |
| WLAN-i turvalisus | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Paberiformaadid | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nr 10 (ümbrikud) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, kasutaja määratletud | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nr 10 (ümbrikud) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, kasutaja määratletud | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nr 10 (ümbrikud) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, kasutaja määratletud | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nr 10 (ümbrikud), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, kasutaja määratletud | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nr 10 (ümbrikud), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, kasutaja määratletud | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nr 10 (ümbrikud), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, kasutaja määratletud | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nr 10 (ümbrikud), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, kasutaja määratletud | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, nr 10 (ümbrikud), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, kasutaja määratletud |
| Kahepoolne printimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Standardne paberisisend | Standardkassett 500 + mitmeotstarbeline salv 100 lehte | Standardkassett 500 + mitmeotstarbeline salv 100 lehte | Standardkassett 500 + mitmeotstarbeline salv 100 lehte | Standardne paberisisestus: standardkassett 500 + mitmeotstarbeline salv 150 lehekülge | Standardne paberisisestus: standardkassett 500 + mitmeotstarbeline salv 150 lehekülge | Standardne paberisisestus: standardkassett 500 + mitmeotstarbeline salv 150 lehekülge | Standardne paberisisestus: standardkassett 500 + mitmeotstarbeline salv 150 lehekülge | Standardne paberisisestus Standardkassett 550 × 4 + mitmeotstarbeline salv 150 lehekülge |
| Väljastussalve mahtuvus | 300 lehte | 300 lehte | 300 lehte | 500 lehte | 500 lehte | 500 lehte | 500 lehte | 550 lehte |
| Paberisalve maht | Standard 600 lehte, maksimum 2100 lehte | Standard 600 lehte, maksimum 2100 lehte | Standard 600 lehte, maksimum 2100 lehte | Standard 1150 lehte, maksimum 5150 lehte | Standard 1150 lehte, maksimum 5150 lehte | Standard 1150 lehte, maksimum 5150 lehte | Standard 1150 lehte, maksimum 5150 lehte | 2350 lehte standardne, 150-leheline MP-salv, 550-leheline paberisalv |
| Valikuline paberisalv(ed) | 1 ühe kassetiga 500 lehekülge, 1 kahe kassetiga 1000 lehekülge | 1 ühe kassetiga 500 lehekülge, 1 kahe kassetiga 1000 lehekülge | 1 ühe kassetiga 500 lehekülge, 1 kahe kassetiga 1000 lehekülge | 2 ühe kassetiga 500 lehekülge, 1 kahe kassetiga 1000 lehekülge, 3000-leheline A4 HCF | 2 ühe kassetiga 500 lehekülge, 1 kahe kassetiga 1000 lehekülge, 3000-leheline A4 HCF | 2 ühe kassetiga 500 lehekülge, 1 kahe kassetiga 1000 lehekülge, 3000-leheline A4 HCF | 2 ühe kassetiga 500 lehekülge, 1 kahe kassetiga 1000 lehekülge, 3000-leheline A4 HCF | 3000-leheline A4 HCF 3200-leheline A3 HCF |
| Kahekordne automaatne dokumendisöötur | 100 lehekülge | 100 lehekülge | 100 lehekülge | 150 lehekülge | 150 lehekülge | 150 lehekülge | 150 lehekülge | 150 lehekülge |
| Energiakasutus (TEC) | 0,19 kWh/nädal | 0,21 kWh/nädal | 0,24 kWh/nädal | 0,22 kWh/nädal | 0,23 kWh/nädal | 0,25 kWh/nädal | 0,23 kWh/nädal | 0,3 kWh/nädalas |
| Toote mõõtmed (laius × sügavus × kõrgus) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 674 × 765 × 1243 mm |
| Toote kaal | 56,3 kg | 56,3 kg | 74 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 98,2 kg | 181 kg |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | MAC OS 10.15 + või uuem, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 või uuem, Windows 10 (32-/64-bitine), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bitine), Windows 8 (32-/64-bitine), Windows 8.1 (32-/64-bitine), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bitine), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitine), Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + või uuem, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 või uuem, Windows 10 (32-/64-bitine), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bitine), Windows 8 (32-/64-bitine), Windows 8.1 (32-/64-bitine), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bitine), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitine), Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + või uuem, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 või uuem, Windows 10 (32-/64-bitine), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bitine), Windows 8 (32-/64-bitine), Windows 8.1 (32-/64-bitine), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bitine), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitine), Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + või uuem, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 või uuem, Windows 10 (32-/64-bitine), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bitine), Windows 8 (32-/64-bitine), Windows 8.1 (32-/64-bitine), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bitine), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitine), Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + või uuem, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 või uuem, Windows 10 (32-/64-bitine), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bitine), Windows 8 (32-/64-bitine), Windows 8.1 (32-/64-bitine), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bitine), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitine), Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + või uuem, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 või uuem, Windows 10 (32-/64-bitine), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bitine), Windows 8 (32-/64-bitine), Windows 8.1 (32-/64-bitine), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bitine), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitine), Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + või uuem, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 või uuem, Windows 10 (32-/64-bitine), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bitine), Windows 8 (32-/64-bitine), Windows 8.1 (32-/64-bitine), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bitine), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitine), Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + või hilisem, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 või hilisem, Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Epsoni lahenduste ühilduvus | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP server, Document Capture for Mac, Epson Connect, manustatud OCR, prindikomplektid, IP-faks, punase värvi kustutamine. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP server, Document Capture for Mac, Epson Connect, manustatud OCR, prindikomplektid, IP-faks, punase värvi kustutamine. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP server, Document Capture for Mac, Epson Connect, manustatud OCR, prindikomplektid, IP-faks, punase värvi kustutamine. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP server, Document Capture for Mac, Epson Connect, manustatud OCR, prindikomplektid, IP-faks, punase värvi kustutamine. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP server, Document Capture for Mac, Epson Connect, manustatud OCR, prindikomplektid, IP-faks, punase värvi kustutamine. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP server, Document Capture for Mac, Epson Connect, manustatud OCR, prindikomplektid, IP-faks, punase värvi kustutamine. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP server, Document Capture for Mac, Epson Connect, manustatud OCR, prindikomplektid, IP-faks, punase värvi kustutamine. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), Document Capture for Mac, Epson Connect, sisseehitatud OCR, prindikomplektid, IP-faks, punase värvi kustutamine, SRA3 võimekuse laiendamine, ümbriku kiiruse suurendamine, Epson Edge Print P1, professionaalne reguleerimine. |
1. Võrreldes Euroopas enimmüüdud sarnaste funktsioonidega värvilaserprinteritega (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2023. aasta 1. kvartal kuni 2023. aasta 4. kvartal, avaldatud 2024. aasta 1. kvartalis). Võrdlus põhineb ENERGY STARi avaldatud tüüpilisel energiatarbel (TEC) või tootjate ametlikel spetsifikatsioonidel. Kui saadaval on ainult TEC 2.0 andmed, on arvutatud samaväärne TEC 3.0 väärtus. Kui andmed puuduvad, on tooted võrdlusest eemaldatud. Kaasatud Epsoni mudelid: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Täpsemat teavet printimiskiiruse kohta leiate veebiaadressilt www.epson.eu/testing.
3. Epsoni arvutuste põhjal kasutab Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 93% vähem energiat võrreldes Euroopa 5 enimmüüdud A3 76–100 lk/min värvilise lasermultifunktsionaalse printeri keskmise energiatarbimisega, mille hind on alla 30 000 dollarit (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2024. a IV kvartal kuni 2025. a III kvartal, avaldatud 2025. a IV kvartalis). Võrdlus põhineb ENERGY STARi avaldatud tüüpilisel energiatarbel (TEC) või tootjate ametlikel spetsifikatsioonidel. Kui saadaval on ainult TEC 2.0 andmed, on arvutatud samaväärne TEC 3.0 väärtus. Kui andmed puuduvad, on tooted võrdlusest eemaldatud.
4. Ligikaudne lehekülgede tootlikkus. Tegelik väljastatavate lehekülgede arv oleneb prinditavatest kujutistest ja kasutustingimustest. Lisateavet leiate veebisaidilt www.epson.eu/pageyield
5. Skannimine ISO/IEC 17991 kohaselt.
6. Aeg printimisandmete vastuvõtust kuni esimese lehe täieliku väljumiseni.
7. WorkForce Enterprise AM-C550z printer nõuab töötamiseks sisemist kohustuslikku viimistlejat (laoühik: C12C939551). See ei kuulu printeri komplekti ja tuleb osta eraldi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Epsoni esindajaga.
* Ainult Document Capture Pro.